stal konstrukcyjna
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| St37-2 | 1.0037 | A572Gr.36 | S235JR |
| USt.37-2 | 1.0036 | S235JRG1 | |
| 1.0017 | S235JRG4 | ||
| RSt37-2 | 1.0038 | S235JRG2 | |
| St37-3U | 1.0114 | S235JO | |
| St37-3N | 1.0116 | S235J2G3 | |
| St44-2 | 1.0044 | A572Gr.42 | S275JR |
| St44-3U | 1.0143 | S275J0 | |
| St44-3N | 1.0144 | S275J2G3 | |
| 1.0145 | S275J2G4 | ||
| St52-3U | 1.0553 | A572Gr.50 | S355J0 |
| St52-3N | 1.0570 | S355J2G3 | |
| 1.0577 | S355J2G4 | ||
| 1.0595 | S355K2G3 | ||
| 1.0596 | S355K2G4 | ||
| 1.0045 | S355JR | ||
| St50-2 | 1.0050 | A572Gr.50 | E 295 |
| St60-2 | 1.0060 | A572Gr.65 | E 335 |
stale węglowe o podwyższonych własnościach
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| 1.0352 | P245GH | ||
| 1.0426 | P280GH | ||
| STE285 | 1.0486 | A694-F42 | P285QH |
| A350-LF1 | P285NH | ||
| SA350-LF1 | |||
| WSTE285 | 1.0487 | P285QH | |
| P285NH | |||
| TSTE285 | 1.0488 | P285QH | |
| P285NH | |||
| 1.0436 | P305GH | ||
| STE355 | 1.0562 | A694-F46 | P355QH |
| A694-F48 | P355NH | ||
| A694-F50 | |||
| A694-F52 | |||
| A350-LF2CI2 | |||
| WSTE355 | 1.0565 | ||
| TSTE355 | 1.0566 | A350LF2-Cl1 | P355QH |
| SA350LF2-Cl1 | P355NH | ||
| A765Gr.II | |||
| STE420 | 1.8902 | A694-F56 | P420QH |
| A694-F60 | P420NH | ||
| WSTE420 | 1.8932 | P420QH | |
| P420NH | |||
| TSTE420 | 1.8912 | P420QH | |
| P420NH | |||
| STE460 | 1.8905 | A694-F65 | |
| 1.8935 | |||
| WSTE460 | 1.8915 | A694-F65 | |
| TSTE460 | 1.8915 | A694-F65 | |
| WSTE500 | 1.8937 | ||
| A707L3-Cl1 | |||
| A707L3-Cl2 | |||
| A707L3-Cl3 | |||
| STE500 | 1.8907 | ||
| A707L3-Cl1 | |||
| A707L3-Cl2 | |||
| A707L3-Cl3 |
stale wysokotemperaturowe
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| C22.3 | 1.0427 | A 369 FPB | |
| C22.8 | 1.0460 | P250GH | |
| 17Mn4 | 1.0481 | A 516 Gr. 70 | |
| A 515 Gr. 70 | |||
| A 414 Gr. F | |||
| A 414 Gr. G | |||
| 19Mn5 | 1.0482 | ||
| 20Mn5V | 1.1133 | ||
| C21A105 | 1.0432 | A 105 | |
| SA 105 | |||
| 15Mo3 | 1.5415 | A 204 Gr. A | 16Mo3 |
| A 182-F1 | |||
| SA 182-F1 | |||
| A 336-F1 | |||
| SA 336-F1 | |||
| 14MoV6-3 | 1.7715 | 14MoV6-3 | |
| A 182-F2 | |||
| SA 182-F2 | |||
| 1.5402 | 15MnMoV4-5 | ||
| 1.6920 | 15MnCrMoNIV5-3 | ||
| 13CrMo4-4 | 1.7335 | A 182-F12-CI2 | 13CrMo4-5 |
| A 336-F12 | |||
| SA 182-F12-CI2 | |||
| SA 336-F12 | |||
| A 182-F11-CI2 | |||
| A 336-F11-CI2 | |||
| A 182-F11-CI3 | |||
| A 336-F11-CI3 | |||
| SA 182-F11-CI2 | |||
| SA 336-F11-CI2 | |||
| 12CrMo9-10 | 1.7380 | A 182-F-22-CI1 | |
| 10CrMo9-10 | 1.7375 | A 336-F22-CI1 | |
| 1.7383 | SA 182-F22-CI1 | 11CrMo9-10 | |
| SA 336-F22-Cl1 | |||
| A 182-F22-CI3 | |||
| A 336-F22-CI3 | |||
| SA 182-F22-CI3 | |||
| SA 336-F22-CI3 | |||
| 17CrMoV10 | 1.7766 | ||
| 21CrMoV5-7V | 1.7709 | ||
| 12CrMo19-5G | 1.7362 | A 182-F5 | |
| 12CrMo19-5V | 1.7362 | SA 182-F5 | |
| A 336-F5 | |||
| SA 336-F5 | |||
| 1.7366 | X16CrMo5-1 | ||
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | A 508 Gr3-CI1 | 18MnMoNi5-5 |
| 20MnMoNi5-5 | 1.6310 | SA 508 Gr3-CI1 | |
| 1.6308 | A 508 Gr2-Cl1 | ||
| SA 508 Gr2-Cl1 | |||
| SA / A 182-F21 | |||
| SA / A 336-F21-CI3 | |||
| 15MnNi6-3 | 1.6210 | ||
| 13MnNi6-3 | 1.6217 | ||
| 15NiCuMoNb5 | 1.6368 | ||
| 15NiCuMoNb5S1 | |||
| A 707 L5-CI3 | |||
| A 508 Gr.2-CI1 | |||
| SA 508 Gr.2-CI1 |
martenzytyczne stale wysokotemperaturowe
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | A182-F91 | X10CrMoVNb9-1 |
| SA182-F91 | |||
| A336-F91 | |||
| SA336-F91 | |||
| X11CrMoWVNb9-11 | 1.4905 | ||
| X20CrMoV12-1 | 1.4922 | X20CrMoV11-1 | |
| X22CrMoV12-1 | 1.4923 | ||
| X12CrMo9-1 | 1.7386 | A182-F9 | |
| SA182-F9 | |||
| A336-F9 | |||
| SA336-F9 |
stale nawęglone
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| 16MnCr5 | 1.7131 | ||
| 20MnCr5 | 1.7147 | 20MnCr5 | |
| 15CrNi6 | 1.5919 | 17CrNi6-6 | |
| 17CrNiMo6 | 1.6587 | 18CrNiMo7-6 |
stale niestopowe
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| C25 | 1.0406 | C25+N | |
| C25V | 1.0406 | C25+QT | |
| CK25 | 1.1158 | C25E+H+N | |
| C45 | 1.0503 | C45+N | |
| C45V | 1.0503 | C45+QT | |
| CK45 | 1.1191 | C45E+H+N | |
| C60 | 1.0601 | C60+N | |
| C60V | 1.0601 | C60+QT | |
| CK60 | 1.1221 | C60E+H+N |
* Wszelkie w/w porównania gatunków, oraz sugerowane odpowiedniki mają charakter wyłącznie informacyjny.
stale stopowe
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| 25CrMo4 | 1.7218 | A668Gr.J | 25CrMo4+QT |
| 25CrMo4+N | |||
| 34CrMo4 | 1.7220 | 34CrMo4+QT | |
| 34CrMo4+N | |||
| 42CrMo4 | 1.7225 | SA372Gr.J-CI.70 | 42CrMo4+QT |
| 42CrMo4+N | |||
| 50CrV4 | 1.8159 | 50CrV4+QT | |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | 30CrNiMo8+QT | |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 34CrNiMo6+QT | |
| 100Cr6 | 1.3505 | ||
| 100CrMo7-3 | 1.3536 |
Stopy Niklu
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| 10Ni14 | 1.5637 | A350-LF3 | 12Ni14 |
| SA350-LF3 | |||
| X8Ni9 | 1.5662 | A522TYPE1 | X8Ni9 |
| SA522TYPE1 |
martenzytyczna stal nierdzewna
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| X17CrNi162 | 1.4057 | 1.4057 | |
| X20Cr13 | 1.4021 | 1.4021 | |
| X3CrNi134V1 | 1.4313 | A 182-F6NM | X3CrNiMo13-4 |
| X3CrNi134V2 | 1.4313 | A 743-CA-6NM | |
| X3CrNi134V3 | 1.4313 | ||
| X12Cr13 | 1.4006 | CA 6-NM | |
| X46Cr13 | 1.4034 |
ferrytyczna stal nierdzewna
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| X6CrAl13G | 1.4002 | 1.4002 |
austenistyczna stal nierdzewna
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | A182-F304L | 1.4306 |
| SA182-F304L | |||
| A965-F304L | |||
| SA336-F304L | |||
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | A182-F304 | 1.4301 |
| SA182-F304 | |||
| A965-F304 | |||
| SA336-F304 | |||
| A403-WP304 | |||
| A403-WP304S | |||
| A403-WPHS | |||
| A182-F304H | |||
| SA182-F304H | |||
| A965-F304H | |||
| SA336-F304H | |||
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | A403-CR304H | 1.4307 |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | A182-F304LN | |
| SA182-F304LN | |||
| X3CrNiN18-10 | 1.6907 | A182-F304LN | |
| SA182-F304LN | |||
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | A182-F316H | 1.4401 |
| SA182-F316H | |||
| A965-F316H | |||
| SA336-F316H | |||
| A403-CR316H | |||
| A403-WP316HS | |||
| A182-F316 | |||
| SA182-F316 | |||
| A965-F316 | |||
| SA336-F316 | |||
| A403-CR316 | |||
| A403-WP316S | |||
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | A182-F316L | 1.4404 |
| SA182-F316L | |||
| A965-F316L | |||
| SA245336-F316L | |||
| A403-CR316L | |||
| A403-WP316LS | |||
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 1.4435 | |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | A182-F316L | 1.4436 |
| X2CrNiMo18-5-4 | 1.4438 | A182-F317 | |
| SA182-F317 | |||
| A182-F317L | |||
| SA182-F317L | |||
| X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4439 | ||
| X1CrNiMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 1.4529 | |
| X2NiCrMoCuN25-20 | 1.4536 | ||
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 1.4539 | |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | A182-F321 | 1.4541 |
| SA182-F321 | |||
| A965-F321 | |||
| A336-F321 | |||
| A403-CR321 | |||
| A403-FP321 | |||
| A182-F321H | |||
| A182-F321H | |||
| A403-WP321S | |||
| A403-WP321HS | |||
| A403-CR321H | |||
| A403-FP321HS | |||
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | A182-F44 | 1.4547 |
| SA182-F44 | |||
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | A182-F347 | 1.4550 |
| SA182-F347 | |||
| A965-F347 | |||
| SA336-F347 | |||
| A403-WP347S | |||
| A403-WP347HS | |||
| A403-CR347 | |||
| A403-CR347H | |||
| A403-FP347 | |||
| A403-FP347H | |||
| A182-F347H | |||
| SA182-F347H | |||
| A965-F347H | |||
| SA336-F347H | |||
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550S | ||
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | SA182-F316Ti | 1.4571 |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | (SA182-F316Cb) | |
| X12CrNi25-21 | 1.4845 | A182-F310 | |
| SA182-F310 | |||
| A965-F310 | |||
| SA336-F310 | |||
| X12CrNi18-9 | 1.4878 | A182-F321 | |
| SA182-F321 | |||
| X6CrNi18-11 | 1.4948 |
stale duplex i superduplex
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| X2CrNiMo22-5-3 | 1.4462 | A182-F51 | 1.4462 |
| SA182-F51 | |||
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | A182-F53 | |
| SA182-F53 | |||
| X2CrNiMoCuWN25-7-5 | 1.4501 | SA/A182-F55 |
stale żaroodporne
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| NiCu30Fe | 2.4360 | ||
| NiCr22Mo9Nb | 2.4856 | ||
| NiCr21Mo14 | 2.4602 | ||
| NiMo16Cr15W | 2.4819 | ||
| NiMo16Cr16Ti | 2.4610 | ||
| NiCr21Mo | 2.4858 | ||
| X10NiCrAlTi32-20 | 1.4876 | ||
| X10NiCrAlTi32-20H | 1.4876 | ||
| X8NiCrAlTi32-21 | 1.4959 | ||
| NiCr15Fe | 2.4816 | ||
| NiCr20CuMo | 2.4660 | ||
| NiCr23Mo16Al | 2.4605 | ||
| X3CrNiMoN17-13 | 1.4910 | ||
| X10CrAl7 | 1.4713 |
stopy tytanu
| DIN | Nr. | US | European |
|---|---|---|---|
| Ti2 | 3.7035 | B381GradeF2 | |
| TiAlV4 | 3.7165 | B381GradeF5 | |
| B381GradeF7 | |||
| TiNi0,8Mo0,3 | 3.7105 | B381GradeF12 |