Program magazynowy dennic.
Przed zamówieniem sprawdź dostępną ilość
P265GH atest 3.1, krawędź VA | 1.4571, atest 3.1, VA, trawione | ||
---|---|---|---|
Dennice toroidalne wg DIN 28011 |
Dennice elipsoidalne wg DIN 28013 |
Dennice toroidalne wg DIN 28011 |
|
Ø | gr. ścianki | gr. ścianki | gr. ścianki |
33,0 | 4 | ||
42,0 | 4 | ||
48,3 | 4 | ||
60,3 | 4, 5 | 3 | |
76,1 | 4 | 3 | |
88,9 | 4, 6 | 3, 4 | |
101,6 | 4 | ||
108,0 | 4 | ||
114,3 | 4, 6 | 3, 4, 5 | |
127,0 | 3 | ||
133,0 | 3, 4 | ||
139,7 | 4, 6, 8 | 3, 4 | |
159,0 | 4, 6 | 3, 5 | |
168,3 | 4, 5, 6, 8 | 3, 4, 5, 8 | |
177,8 | 3 | ||
193,7 | 4, 5, 8 | 4, 6 | |
219,1 | 5, 6, 8, 10, 12 | 6, 8, 10, 12 | 3, 4, 5, 6, 8 |
244,5 | 5, 6 | 3 | |
250,0 | 3 | ||
267,0 | 4 | ||
273,0 | 5, 6, 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 3, 4, 5, 8 |
300,0 | 4, 5, 6, 8 | 4 | |
323,9 | 5, 6, 8, 10, 12 | 6, 8, 10 | 3, 4, 5, 8 |
350,0 | 4, 6 | 3 | |
355,6 | 5, 6, 8, 10, 12 | 8, 10 | 3, 5 |
368,0 | 5 | 4 | |
400,0 | 4, 5, 6, 8 | 8 | 3, 4 |
406,4 | 4, 6, 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 3, 4, 5 |
419,0 | 5, 8, 10 | 8 | |
450,0 | 5, 6, 8, 12 | 3, 4 | |
457,2 | 6, 8, 12 | 5 | |
500,0 | 5, 6, 8, 12 | 8, 12 | 3, 5 |
508,0 | 5, 6, 8, 10 | 8, 10, 12 | 3, 4, 6, 8 |
550,0 | 5, 6, 10 | 10, 12, 13 | 3, 4 |
600,0 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 6, 8, 10 | 3, 4, 5, 6 |
609,6 | 4, 6, 8, 12 | 8, 10, 12 | 4, 5 |
650,0 | 5, 6, 8, 10 | 8, 10 | 4, 5 |
700,0 | 5, 6, 8, 12 | 8, 10 | 3, 4, 5 |
711,2 | 6, 8, 10, 12 | ||
750,0 | 5, 6, 8, 12 | 10, 12 | 5 |
800,0 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 6, 8, 10, 12, 15 | 3, 4, 5, 6, 8 |
812,8 | 6, 8, 10 | ||
850,0 | 6, 10, 12 | 10, 12 | 4 |
900,0 | 5, 6, 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 4, 6 |
914,4 | 6, 10 | ||
950,0 | 8, 10 | 4 | |
1000,0 | 5, 6, 8, 10, 12 | 10, 12 | 4, 5 |
1016,0 | 10 | ||
1100,0 | 6, 8, 10, 12 | 8, 12, 13, 15 | 5 |
1150,0 | 8, 10 | ||
1200,0 | 6, 8, 10, 12 | 8, 10, 12, 15 | 4, 5, 6 |
1250,0 | 6, 10, 12 | 10 | |
1300,0 | 8, 10, 12 | 10 | 6 |
1400,0 | 6, 8, 10, 12 | 8, 10, 12, 15 | 6 |
1500,0 | 6, 8, 10, 12 | 10, 15 | 6 |
1600,0 | 6, 8, 10, 12 | 10, 12, 15 | 5, 6 |
1800,0 | 8, 10, 12 | 10, 12, 15 | 6 |
2000,0 | 8, 10, 12 | 10, 12, 15 | |
Ø | Dennice toroidalne wg DIN 28011 |
Dennice elipsoidalne wg DIN 28013 |
Dennice toroidalne wg DIN 28011 |
P265GH atest 3.1 VA | 1.4571, atest 3.1, VA, trawione |
Stany magazynowe >> Stany magazynowe