Materiał | Europe | Germany | USA | |
---|---|---|---|---|
EN 10025-2 (2004) |
EN 10025 (1993) |
DIN 17100 | ASTM | |
1.0035 | S185 | S185 | St 33 | A283 A,B,C,D |
1.0037 | S235JR | St 37-2 | ||
1.0036 | S235JRG1 | USt 37-2 | ||
1.0038 | S235JR | S235JRG2 | RSt 37-2 | A284 gr. C. D |
1.0114 | S235J0 | S235J0 | St37-3U | |
1.0116 | S235J2+N | S235J2G3 | St 37-3 N | |
1.0117 | S235J2 | S235J2G4 | A 36 | |
1.0044 | S275JR | S275JR | ST 44-2 | A529 gr. 42.50 |
1.0143 | S275J0 | S275J0 | St44-3U | |
1.0144 | S275J2+N | S275J2G3 | St 44-3N | A572 gr. 42.50 |
1.0145 | S275J2 | S275J2G4 | ||
A 573 gr. 58.65. 70 | ||||
1.0045 | S355JR | S355JR | A633 gr. A.C.D | |
1.0553 | S355J0 | S355J0 | St 52-3 U | |
1.0570 | S355J2+N | S355J2G3 | St 52-3 N | |
1.0577 | S335J2 | S335J2G4 | A656 gr. 50 | |
1.0595 | S335K2+N | S335K2G3 | ||
1.0596 | S335K2 | S335K2G4 | ||
A 709 gr.36.50.50 W | ||||
A 808 | ||||
Materiał | Europe | Germany | USA | |
EN 10025-3 (2004) |
EN 10025-4 (2004) |
DIN | ASTM | |
1.0490 | S275N | StE285 | A 572 Gr. 42 | |
1.0491 | S275NL | TStE285 | A 633 Gr. A | |
1.0545 | S355N | StE355 | A 572 Gr. 50 | |
1.0546 | S355NL | TStE355 | A 633 Gr. C. D A 537 CI. 1 |
|
1.8902 | S420N | StE420 | A 255 Gr. D | |
1.8912 | S420NL | TStE420 | A 633 Gr. E A 572 Gr. 60 A 738 Gr. C |
|
S460N | StE460 | |||
S460NL | TStE460 | |||
1.8818 | S275M | |||
1.8819 | S275ML | |||
1.8823 | S355M | StE355 TM | A 572 Gr. C | |
1.8834 | S355ML | TStE355 TM | A 633 Gr. C | |
1.8825 | S420M | StE420 TM | A 572 Gr. 60 | |
1.8836 | S420ML | TStE420 TM | A 633 Gr. E | |
1.8827 | S460M | StE460 TM | A 572 Gr. 65 | |
1.8838 | S460ML | TStE460 TM | A 572 Gr. 65 |
Stale kotłowe
Material | Europe | Germany | USA |
---|---|---|---|
EN 10028-2 | DIN 17155 | ASTM | |
1.0345 | P235GH | HI | A285 Gr. C A 414 Gr. C A 516 Gr. 55 |
1.0425 | P265GH | HII | A 414 Gr. E / A 516 Gr. 60 |
1.0481 | P295GH | 17 Mn 4 | A 414 Gr. F / A 516 Gr. 65 |
1.0473 | P355GH | 19 Mn 6 | A 414 Gr. G |
1.5415 | 16Mo3 | 15 Mo 3 | A 204 Gr. B |
1.7335 | 13CrMo4-5 | 13CrMo 4 4 | A 387 Gr. 12 |
1.7380 | 10CrMo9-10 | 10CrMo 9 10 | A 387 Gr. 22 |
1.7383 | 11CrMo9-10 |
* Wszelkie w/w porównania gatunków, oraz sugerowane odpowiedniki mają charakter wyłącznie informacyjny.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.